1947 | |||||
VEL D'HIV | SPIKE of NUTKIN | né le 23/10/1945 | LOF 25 | ||
ch Norman of Wellfield x Eurydice the Granger | |||||
Prod: Mrs BLOOMFIELD (GB) | Prop: M. FOURCAULT (B) | ||||
champion de France, Pays-Bas 1950 et International | |||||
1948 | |||||
V.D'HIV | VICKING COPFORD | né le 13/04/1947 | LOF 27 | ||
Netty von Mellensee x Aldham Selena | |||||
Prod :Mme Sallie Gl GROSJEAN (F) | Prop: M. DELERUE (F) | ||||
1949 | |||||
VEL D'HIV | VANITY COPFORD | née le 13/04/1947 | LOF 29 | ||
Netty von Mellensee x Aldham Selena | |||||
Prod:Mme Sallie Gl GROSJEAN (F) | Prop: M. Le CARPENTIER (F) | ||||
1950 | |||||
Porte de | NICOLETTE of STARLOCK | née le 20/03/1948 | LOF 38 | ||
VERSAILLES | Maharadja of Starlock x Francesca of Kye | ||||
Prod: Mrs TEMPLER (GB) | Prop: Mme WILLIAMSON (F) | ||||
1953 | |||||
Salon | ANISETTE du PONT de la LOIRE | née le 26/09/1951 | LOF 94 | ||
AGRICULTURE | Captain William x White du Petit Village | ||||
Prod: Mme HUJEUX | Prod: Comtesse de QUELEN | ||||
1955 | |||||
Salon | BLACK du PONT de la LOIRE | né le 12/09/1952 | LOF 109 | ||
AGRICULTURE | Captain William x White du Petit Village | ||||
Prod: Mme HUJEUX | Prop: Comtesse de QUELEN | ||||
1957 | |||||
Salon | MAJO van MEERBURG | née le 22/10/1953 | LOF 170 | ||
AGRICULTURE | Winnal Pilot x Desiree von Winneweer | ||||
Prod: M. HEIJKOOP (NL) | Prop: Mme GARAIX (F) | ||||
1958 | |||||
VEL D'HIV | FLASH of ENGLAND | né le 12/06/1956 | LOF 173 | ||
M.le BOTERF | Regis x Regal Lady | ||||
Prod: Mrs J.R.STONIER (GB) | Prop: M.CORNIERE (F) | ||||
1959 | |||||
Salon | GRACE des DALMATIENS | née le 1957 | LOF 198 | ||
AGRICULTURE | The Black Knight of Bellet x Fatma duPont de la Loire | ||||
M. DELAMARE | Prod: Comtesse de QUELEN | Prop: Mme MAURICE | |||
1960 | |||||
Salon | GAMINA des DALMATIENS (GREER) | née le 1957 | LOF 194 | ||
AGRICULTURE | The Black Knight of Bellet x Fatma du Pont de la Loire | ||||
Dr PEZET | Prod: Comtesse de QUELEN | Prop: Melle T.SIMON | |||
1961 | |||||
Salon | DAISY de la TOUR EIFFEL | née le 17/08/1959 | LOF 299 | ||
AGRICULTURE | ch Albert King of the Green Beret x Amber de la Tour Eiffel | ||||
M. DELAMARE | Prod: Comtesse von ARNIM(D) | Prop: Mme Ch. PERRIN (F) | |||
1962 | |||||
Salon | JIM du PONT de la LOIRE | né le 10/10/1960 | LOF 332 | ||
AGRICULTURE | Gock du Pont de la Loire x Dolly | ||||
Prod: Mme HUJEUX | Prop: Comtesse de QUELEN | ||||
Chien exporté aux USA où il devient ch US | |||||
1963 | |||||
Salon | WIDDINGTON PIERROT | né le 04/04/1961 | LOF 640 | ||
AGRICULTURE | Grapevine of Widdington x Marvellous Starmaid | ||||
Prod: Mrs Frida HAYMAN (GB) | Prop: Comtesse de QUELEN (F) | ||||
cédé à Mme SCHULTZ | |||||
1964 | |||||
Salon | LUCKY de la HAIE d'AUMONT | né le 25/02/1962 | LOF 482 | ||
Agriculture | Guèpard du Pont de la Loire s Kettle du Clos Toutain | ||||
Prod: Mme MAURICE | Prod: Mme BORDERES | ||||
HARMONY | née le 05/11/1958 | LOF 240 | |||
Flash of England x King's Lassie von Bonaria | |||||
Prod: M. CORNIERE | Prop: M. le Dr BOZO | ||||
1965 | |||||
Salon | LUTH de la GRAND NOUE | né le 26/04/1962 | LOF 547 | ||
AGRICULTURE | Horsey of Shadow x Jolie des Dalmatiens | ||||
Prod: Mme DUFRETELLE | Prop:Mme GRILHOT DE CAUBIOS | ||||
d'ANDIRAN | |||||
FANCIFUL MISS AMERICA | née le 25/11/1963 | LOF 928 | |||
ch Us Swanne's Scoop x Lady Twist de la Haie d'Aumont | |||||
Prod:Mme BACHELET-SAGET | Prop: M.CORNEVAUX | ||||
1966 | |||||
Salon | ORESTE DE LA RICQUERIE | né le 10/02/1966 | LOF 1732 | ||
AGRICULTURE | Guèpard du Pont de la Loire s Kettle du Clos Toutain | ||||
E. FRANKLING (GB) | Prod /Prop: Comtesse de Vaumas | ||||
1967 | |||||
Salon | ORSAY de la DEODATIENNE | né le 10/04/1965 | LOF 1779/99 | ||
AGRICULTURE | Ch Widdington Pierrot x Kati de la Déodatienne | ||||
Prod: M.POUPELARD | Prop: Mme SEGAUX | ||||
DUXFORDHAM DAMZEL | née le 25/06/1966 | SHSB 151246 | |||
ch Duxfordham Magic Orb x Duxfordham Gay | |||||
Prod: Mrs GORE (GB) | Prop: Mme Ramona SCHNEIDER (CH) | ||||
1968 | |||||
Salon | PATCH dit Prince Patch | né le 17/07/1966 | LOF 2584/170 | ||
AGRICULTURE | Guépard du Pont de la Loire x Iole du Moulin de Gelle | ||||
Mme DELAUNAY | Prod: Mme LEJEUNE | Prop: Mme Britta NORDIN | |||
PAÏVA de l'ANDIRANNE | née le 22/02/1966 | LOF 2584/170 | |||
ch Luth de la Grande Noue x Nina des Coteaux de la Loire | |||||
Prod: Mme GRILHOT DE CAUBIOS d'ANDIRAN Prop: M.de GOURVILLE | |||||
1969 | |||||
Salon | ORLOFF de la MAISON des TROIS FILLES | né le 17/05/1665 | LOF 1846/124 | ||
AGRICULTURE | Jago von Waldhagen x Gypsie du Pont de la Loire | ||||
Mme NIZET | Prod: M. KOPF | Prop: M.RIFF | |||
de LEEMANS | Ch CH 67, Italie 68, Monaco 69 et Lux 69 | ||||
M de VLHENA | PSYCHE du PILON | née le 22/10/1967 | LOF 2726/345 | ||
Képi x Liberty des Dalmatiens | |||||
Prod: Mme PATIN | Prop: M. AMIEL | ||||
1970 | |||||
Salon | HAKIM von DALMATINERHEIM | né le 09/03/1967 | LOF 4848/336 | ||
Agriculture | Miragua Ability x Eliane von Dalmatinerheim | ||||
M.DELAMARE | Prod: M.MEISTER (CH) | Prop: Mme SCHULTZ (F) | |||
QUALINE | née le 22/11/1967 | LOF 3588/500 | |||
ch Orloff de la Maison des trois Filles x Orée de l'Andiranne | |||||
Prod: Mme BOURDIER Prop: Mme GRILHOT de CAUBIOS d'ANDIRAN | |||||
1971 | |||||
Salon | QUID des TOURS du QUERCY | né le 1967 | LOF: 3337/289 | ||
AGRICULTURE | ch Orsay de la Déodatienne x Nadine de la Haie d'Aumont | ||||
Miss B. CLAY | Prod: Mme PRINCEAU | Prop: Dr AUBERD | |||
(GB) | RUMBA des DALLY'S de BOURGOGNE | née le 16/10/1968 | LOF 4803/594 | ||
Break of Uffordshire x ch Fanciful Miss America | |||||
Prod: M. CORNEVAUX | Prop: Mme BACHELET-SAGET | ||||
1972 | |||||
Salon | STAKYdu BOIS d'EPS | né le 12/04/1970 | LOF 4993/458 | ||
AGRICULTURE | ch Oreste de la Ricquerie x Quadia de Berlaimont | ||||
M. DELAMARE | Prod: M.V.CARNEL | Prop: Mme GRILLET | |||
RIKA des DALLY'S de BOURGOGNE | néé le 16/10/1968 | LOF 4802/602 | |||
Break of Uffordshire x ch Fanciful Miss America | |||||
Prod/Prop: M.CORNEVAUX | |||||
1973 | |||||
Salon | DELVALLIE MISTER WONDERFUL | né le 14/08/1970 | KC 146680/70 | ||
AGRICULTURE | ch Delvallie Blue Print x Greentrees Andromeda | ||||
M. H.G. BROWNRIGG (GB) | Prop: Mme DERIDDER (B) | ||||
BROUGHAM BARONESS SCARLET | née le 19/07/1970 | KC 154010:70 | |||
Washakie Balckwach x ch Ivelda Iris | |||||
Prod: Mrs E. GARDNER (GB) | Prop: Mme DERIDDER (B) | ||||
1974 | |||||
Salon | ULYSSE de KERKHOVE | né le 07/03/1972 | LOF 6967/794 | ||
AGRICULTURE | ch Patch x Q'Reinette | ||||
M. DELAMARE | Prod: Mme CARLAT | Prop: M.R. MARCILLAC | |||
MESSENGER of HIGH TREES | née le 24/03/1972 | NHSB 592305 | |||
Ch Dalati Illyricum Ganimede x ch Dalati Catrin | |||||
Prod: M.de GRAAF (NL) | Prop: M.DISSELDORP (NL) | ||||
1975 | |||||
Salon | ITAC du CLOS de la JARRY | né le 28/07/1973 | LOF 9426/1107 | ||
AGRICULTURE | Pineau du Pont de la Loire x Topaze des Tours du Quercy | ||||
M. DIOT | Prod: M.COULON | Prop: Mme GARAIX | |||
1976 | |||||
Salon | FANCIFUL I'MISTER BROWN | né le 01/12/1973 | LOF 9794 | ||
AGRICULTURE | Washakie Magpie x ch Rumba des Dally's de Bourgogne | ||||
Mme GARAIX | Prod: Mme BACHELET-SAGET | Prop: M.van HOOREBEKE (NL) | |||
UNEBEL des RIVES du CAILLY | née le 14/12/1971 | LOF 7944/1130 | |||
Tambour x Quiriel de Berlaimont | |||||
Prod/Prop: Mme DAJON | |||||
1977 | |||||
Salon | VOLCAN de L'ANDIRANNE | né le 04/12/1972 | LOF 8877/933 | ||
Agriculture | ch Orloff de la Maison des trois Filles x Orée de l'Andiranne | ||||
Mme SELOSSE | Prod:Mme GRILHOT de CAUBIOS D'ANDIRAN | ||||
LARSZKA | née le 19/04/1975 | TI 11984/1754 | |||
Uck de Kerkhove x Virska | |||||
Prod:/Prop:Mme SCHERER-VIRSKI | |||||
1978 | |||||
PORTE | LION du PONT de la LOIRE | né le 25/12/1975 | LOF 11446/1366 | ||
VERSAILLES | Titus du Pont de la Loire x Roxie | ||||
Mme GARAIX | Prod: Mme HUJEUX | Prop: M. DEFRENNE | |||
JOCONDE du ROC VENT | née le 23/10/1974 | LOF:10522/1756 | |||
Charioteer Chaos x U'Venise du Marais de Riez | |||||
Prod: M.PARREAU | Prop: Mme FICHOLLE | ||||
1979 | |||||
PORTE | HOMERUS di CYNARCHOS | né le 03/12/1977 | NHSB 984883 | ||
VERSAILLES | ch Prunus di Cynarchos x ch Touchstone of High Trees | ||||
M. DIOT | Prod/Prop: M VERHOREVOORT | ||||
MASCOTTE du CLOS de la FONTANILLE | née le 29/05/76 | LOF 1189/1818 | |||
Irion du Petit Lord x Samuelle | |||||
Prod: Mme COLLIN | Prop: Mme PEPIN | ||||
1980 | |||||
PORTE | LEAF de la PIERRE aux LARMES | né le 20/08/1975 | LOF: 11266/1333 | ||
VERSAILLES | ch Itac du Clos de la Jarry x Sesterce | ||||
Melle RICHARD | Prod: Mme DESCOMBS | Prop: Mme JULLIEN | |||
CH | ORPHEE DE LA GUENOTIERE | née le 29/04/1978 | LOF 12984/2036 | ||
Chubby Cheek of Kenstaff x Vénus du Domaine de la Cour Blaud | |||||
Prod/Prop: Mme MATTENS | |||||
1981 | |||||
NE ORLEANS | NUMITOR de la CAILLOUTIERE | né le 08/04/1977 | LOF 12461/ | ||
M.DIOT | Ch Volcan de l'Andiranne x Jenny | ||||
Prod: Mme LETELLIER | Prop: Mme LEULIER | ||||
RITA | née le 22/02/1980 | LOF 14169/2211 | |||
TI | |||||
Prod: Inconnu | Prop: Mme MAILLARD | ||||
PORTE | OURAL de la GRANDE ROCAILLE | né le 13/04/1978 | LOF 12995/1584 | ||
VERSAILLES | Chubby Cheeks of Kenstaff x Leova d'Estrunmez | ||||
Mme SELOSSE | Prod: Mme LEFEBVRE- LEDIEU | Prop: M.Mme ROZET | |||
FANCIFUL PENNY PARADE | née le 13/01/1979 | LOF 13412/2124 | |||
Chubby cheeks of Kenstaff x Fanciful I'Brownie Number One | |||||
Prod/Prop: Mme BACHELET-SAGET | |||||
1982 | |||||
NE POITIERS | PONGO D'ESTRUNMEZ | né le 25/03/1979 | LOF 13497/1671 | ||
M. REANT | Irdally's Adagio x Lady d'Estrunmez | ||||
Prod/Prop: M.HERBERT | |||||
PEPITE des TOURS du LEMBRON | née le 12/03/1979 | LOF 13594/2199 | |||
Jim des Ormeaux x Mascotte du Clos de la Fontanille | |||||
Prod: Mme PEPIN | Prop: Mme COLLIN | ||||
PORTE | FANCIFUL PATCHWORK | né le 13/01/1979 | LOF 13410/1661 | ||
VERSAILLES | Chubby Cheeks of Kenstaff x Fanciful I'Brownie Number One | ||||
Melle RICHARD | Prod:Mme BACHELET-SAGET | Prop: Mme BOUTET | |||
(CH) | OCTANE | née le 26/12/1978 | LOF 13357/2155 | ||
Charioteer Demon x Mistelle du Ronceray d'Aubance | |||||
Prod: M.MARTEAU | Prop: Mme PONTOIZEAU | ||||
1983 | |||||
NE POITIERS | SWANNY des QUATRE DEMOISELLES | née le 28/01/1981 | LOF 14217/1771 | ||
Mme SELOSSE | Irdally's Auffray x Iriselle des 4 Demoiselles | ||||
Prod: Mme SKORSKI-DUROULLE | Prop: M.Mme AUGER | ||||
REINE du VALLON des CYGNES | née le 28/11/1980 | LOF 14065/2266 | |||
Othello of Jesabel's Royal Coronation x Ondée du Vallon des cygnes | |||||
Prod: Mme GORY | Prop: Mme RIQUIER | ||||
STRASBOURG | BARON BALZAC des BERGES du LEMAN | né le 20/12/1979 | SHSB/LOS 321118 | ||
M.DIOT | Irdally's Asterix x Lacrima Noblium des Berges du Léman | ||||
Prod: M.HUIZINGA (CH) | Prop: MMme BORTER (CH) | ||||
1984 | |||||
NE POITIERS | ROLLY du VALLON des CYGNES | né le 28/11/1980 | LOF 14063/1772 | ||
M. BOULANGER | Othello of Jeabel's Royal Coronation x Ondée du Vallon des Cygnes | ||||
Prod: Mme GORY | Prop: M.MALABREDA | ||||
SEGUR des QUATRE DEMOISELLES | née le 28/01/1981 | LOF 14219/2270 | |||
Irdally's Auffray x Iriselle des 4 Demoiselles | |||||
Prod: Mme SKORSKI-DUROULLE | Prop: Melle CAILLAUD | ||||
ORLEANS | ORESTE du CLOS d'ARMOR | né le 26/12/1978 | LOF 13388/1663 | ||
M.SERVIER | Ch Itac du Clos de la Jarry x Vénus | ||||
Prod: Mme POTOT | Prop: M. MORET | ||||
GIBA | née le 07/07/1982 | LOSH 482707 | |||
Fanfan Plum Pudding x Van Dallydis Diana | |||||
Prod:Mme de MAAGD van HECKE (B) | Prop: M. ACTERGAEL (B) | ||||
1985 | |||||
NE ROUEN | FANFAN PLUM PUDDING | né le 21/04/1981 | CSHPK/S 59 | ||
Mme SELOSSE | ch Arnoudt van Huis Dalmatho x Y'Cream Cake dell'Amena Contrada | ||||
Prod: M.FINTORA (Hongrie) | Prop: Mme DERIDDER-ONGHENA (B) | ||||
BEAUTY BELINDA des BERGES DU LEMAN | née le 20/12/1979 | SHSB/LOS 321118 | |||
Irdally's Asterix x Lacrima Noblium des Berges du Léman | |||||
Prod:/Prop:M. HUIZINGA (CH) | |||||
LYON | SHADON du LAKENA | né le 26/10/1981 | LOF 14381/1815 | ||
Melle RICHARD | ch Leaf de la Pierre aux Larmes x ch Nagaï du Talaï | ||||
(CH) | Prod: Mme JULLIEN | Prop: M.Mme SLAMA | |||
SAMANTHA d'ESTRUNMEZ | née le 28/08/1981 | LOF 14345/2362 | |||
Chubby Cheek of Kenstaff x Panda d'Estrunmez | |||||
prod: M. HERBERT | Prop: M. FAYET | ||||
1986 | |||||
NE LILLE | TEDDY d'ESTRUNMEZ | né le 18/07/1982 | LOF 14593/1852 | ||
M.REANT | ch Fanfan Plumpudding x Panda d'Estrunmez | ||||
Prod: M. HERBERT | Prop: M. David RIQUIER | ||||
KRYSTEL of the DALMATIAN KENNEL | née le 21/09/1983 | NHSB 1305340 | |||
Rufus Enna's of Growing en Bloom x Tollcross Traveller's Joy | |||||
Prod/ Prop: M. de JONG (NL) | |||||
NANTES | VENMORE HIGH SOCIETY | né le 11/10/1983 | KCR 6960303 | ||
Mme GARAIX | Washakie Debonair x Venmore Painted Lady | ||||
Prod: Mr STEVENS (GB) | prop: M.Mme BUX-RAPPOSELLI (B) | ||||
SWANIE d'ESTRUNMEZ | née le 20/03/1981 | LOF 14187/2292 | |||
Irdally's Adagio x Leova d'Estrunmez | |||||
Prop/Prop M. HERBERT | |||||
1987 | |||||
NE POITIERS | OURAGAN du DOMAINE de la COUR BLAUD | né le 15/09/1978 | LOF 13255/1621 | ||
Melle RICHARD | Maxim du Pont de la Caille x Iasisse de l'Alène d'Or | ||||
CH | Prop: M.REICHHARD | M.DAGORNE | |||
M. BLANCHOUD | VERVEINE D'ESTRUNMEZ | née le 27/01/1984 | LOF 14920/2450 | ||
ch Fanfan Plumpudding x Leova d'Estrunmez | |||||
Prod: M.HERBERT | Prop: M.LAGACHE | ||||
LILLE | PRINS FRISO of the DALMATIAN KENNEL | né le 12/02/1985 | NHSB 1388005 | ||
M. BOULANGER | ch Coachbarn Chevrolet x ch Cantmount Camelot | ||||
Prod/Prop M. de JONG (NL) | |||||
1988 | |||||
NE POITIERS | PRUNUS di CYNARCHOS | né le 06/06/1984 | NHSB 1349023 | ||
Mme SELOSSE | ch Cancan Plumpudding x Liza di Cynarchos | ||||
Prod/Prop:M. VERHOREVOORT (NL) | |||||
HARMONIE des BERGES du LEMAN | née le 12/01/1984 | SHSB 375114 | |||
Ch Chaveer of the Peacock's Garden x ch Beauty Blinda des Berges du Léman | |||||
Prod/Prop: M. HUIZINGA ( CH) | |||||
TOULOUSE | VOLKOFF d' ESTRUNMEZ | né le 31/08/1984 | LOF 15008/1967 | ||
M.REANT | ch Fanfan Plum Pudding x Panda d'Estrunmez | ||||
Prop: M. HERBERT | Prop: M. BONNETE | ||||
1989 | |||||
NE POITIERS | LEVICO TIBER de la LLIBRA CASANOVA | né le 07/07/1986 | LOE 301221 | ||
Mme GAUTIER | ch Baron Balzac des Berges du Léman x | Ulyne de la Charmeresse | |||
M. KUFFER (L) | Prod: M. BELLES (Esp) | Prop: Mme REIG I TUTO (Esp) | |||
AMBRE d' ESTRUNMEZ | née le 27/12/1987 | LOF 15139/ | |||
ch Fanciful Patchwork x Swanie d'Estrunmez | |||||
Prod: M. HERBERT | Prop: Mme GORENFLOS | ||||
LONGCHAMP | CALIN de PUYMERLE | né le 08/08/1987 | LOF(TI) 15660/2101 | ||
Mme GARAIX | TI | ||||
Prod: Mme LEMEE | Prop: M. PELARDY | ||||
URWOODIE' UNA | née le 22/03/1983 | LOF 1469/2398 | |||
ch Fanciful I' Mister Brown x Royale Miss | |||||
Prod/Prop: Melle WATREMEZ | |||||
1990 | |||||
NE POITIERS | RAIM BLAT | né le 26/12/1984 | RRC 40103/85 | ||
M. BOULANGER | Taques xCh.Esp. Ulyne de la charmeresseTaques x Ch Esp. Ulyne de la Charmeresse | sse | |||
Prod/Prop M.BELLES (Esp) | |||||
LONGCHAMP | DUSTY de la MARE AUX BUIS | né le 25/02/1988 | LOF 15716/2092 | ||
Melle RICHARD | Ch Pongo d'Estrunmez x Sally | ||||
(CH) | Prod: Mme L. RATTIER | Prop: Mme Le MOUËL | |||
CLYDEVALE ELDORADO | née le 21/04/1988 | SHSB 440203 | |||
Olbero October Hero of Dalimar x Clydevale Chosen Clover | |||||
Prod: Mrs K.T. WHARTON (GB) | Prop: M.HUIZINGA (CH) | ||||
1991 | |||||
NE AMIENS | EMIR-ESBERROY du CLOS du LUSSAGNET | né le 01/08/1989 | LOF 16061/2176 | ||
M.KUFFER (L) | ch Levico Tiber de la Llibra Casanova x Carat Cabotine Diam | ||||
Mme GARAIX | Prod: Mme DOUSSE | Prop: M.Mme BIASON | |||
STARLONG SWEET SILK | née le 30/11/1987 | NHSB 1584445 | |||
Rufus Enna of Growing en Bloom x ch Starlong Toga | |||||
Prod/Prop: M.FATAUROS (NL) | |||||
LONGCHAMP | DINARIC STARMAN of CLYDEVALE | née le 30/11/1987 | SHSB 440201 | ||
Mme DUFOUR- | Hunacres the Tempest x Dinaric Penny Lane | ||||
LAMARTINIE | Prod: Mrs DICKSON & K.T.WHARTON (GB) | Prop: M. HUIZINGA (CH) | |||
DAPHNEE du DOMAINE des PEYROUES | née le 08/12/1987 | LOF 15922/2667 | |||
Cyrano Clovis Keep x Anémone du Duché Picard | |||||
Prop: M.CADOT | Prop: Mme GUERIN | ||||
1992 | |||||
NE POITIERS | CHER-FELLOW M'LAD des BERGES du LEMAN | né le 05/09/1990 | LOF 16698/2217 | ||
M. BERNINI (It) | ch Dinaric Starman of Clydevale x ch Harmonie des Berges du Léman | ||||
Prod: M.HUIZINGA (CH) | |||||
PURDY'S FOLLY from ELARIDGE | née le 26/03/1990 liver | LOF 16698/2755 | |||
ch Peroca Pride of Elaridge x Lass of Jedi | |||||
Prod: Mme LUDLOW (GB) | Prop: M.Mme BONNE-PEIRELS | ||||
LONGCHAMP | SLOW des BERGES du LEMAN | né le 16/07/1987 | LOF 15843/2080 | ||
M.BOULANGER | ch Prunus di Cynarchos x Jelle's JollyGood Fellow des Berges du Léman | ||||
Prod: M. HUIZINGA (CH) | Prop: M. CAROFF | ||||
GAYFIELD ASTERIA | née le 28/10/1988 | LOE 401307 | |||
Theakston Tamerlan x Silver Jenny by Gayfield | |||||
Prod: Mr BRUTON (GB) | Prop: M.BELLES (Esp) | ||||
1993 | |||||
NE POITIERS | ANDREW of the STALLIONS STABLE | né le 11/06/1989 | NHSB 1661023 | ||
M.BOULANGER | V. Dallydis Bernardo x Amiga of Hansel House | ||||
Prod/Prop M. de LANDMETER (NL) | |||||
GLADY de la COLLINE du LOUP | née le 31/08/1991 | LOF 16645/2816 | |||
ch Irdally's Nabucco x Elphie du Domaine des Delaunay | |||||
Prod: Mme Le GUEN | Prop: M. TISON | ||||
LONGCHAMP | GLUCK DELLA BELCORA | né le 20/09/1988 | LOI/AG 62754 | ||
Mme GARAIX | ch Cadoc van Huis Dalmatho x Erika della Belcora | ||||
Prod/Prop: Mme PEDERCINI (IT) | |||||
EAUPALE-ELEA du CLOS du LUSSAGNET | née le 01/08/1989 | LOF 16063/2706 | |||
ch Levico-Tiber de la Llibra Casanova x Ch Int Carat Cabotine Diam | |||||
Prod/ Prop Mme DOUSSE | |||||
1994 | |||||
NE PONTOISE | JACKY'S SMILING IGOR PRINCE | né le 27/04/1993 | LOF 17266/2332 | ||
M.JANICOT | Jacky's Smiling Funny Foxy Face x Greenstar's Lilly Celeste | ||||
Prod: M.Mme BONNE-PEIRELS | Prop: M.CORION & Mme RIQUIER | ||||
HAILEY de la MARE aux BUIS | née le 08/05/1992 | LOF 16866/2861 | |||
ch Esp. Cabdal de la Llibra Casanova x ch Int. Altesse | |||||
Prod: Mme L. RATTIER | Prop: Melle de ROUVILLE | ||||
LONGCHAMP | FIDJI d'ARGUILLER d'ANJOU | né le 25/10/1990 | LOF 16418/2223 | ||
Mme MEYER | El'Brouk du Domaine des Delaunay x Edene d'Arguiller d'Anjou | ||||
Prod: M.BOCHEREAU | Prop: Melle FRECINAT | ||||
HENERGIE dite H'AÏDA de la COLLINE du LOUP | née le 22/05/1991 | LOF 16956/2872 | |||
Irdally's Nabucco x Elphie du domaine des Delaunay | |||||
Prod: Mme Le GUEN | Prop: Mme DORARD | ||||
1995 | |||||
NE PONTOISE | ILGLEN de la LORETTE en CORNOUAILLE | née le 01/11/1993 | LOF 17499/2386 | ||
Mme MEYER | ch Int Jacky's Smiling Funny Foxy Face xFlinka d'Arguiller d'Anjou | ||||
Prod/Prop: M.LAZ | |||||
ZAGREB CHARDONNAY | née le 10/01/1993 | PZY 379 | |||
ch Zagreb Caravan the Challenger x ch Pill Peddlers the Paramedic | |||||
Prod: Mme PACAGNELLA (Arg) | Prop: M.Mme BONNE-PEIRELS (F) | ||||
LONGCHAMP | ZAGREB'S TOP GUN | née le 08/08/1991 | LOF 16887/2241 | ||
M.BOULANGER | ch Zagreb's Enforcer x Zagreb's Champagne | ||||
Prod: Mme PACAGNELLA (Arg) | Prop: M.Mme BONNE-PEIRELS (F) | ||||
IDEAL PRINCESS de la MARE aux BUIS | née le 03/10/1993 | LOF 17453/2962 | |||
Zagreb's Top Gun x ch Int.Altesse | |||||
Prod: Mme L. RATTIER | Prop: Melle B. RATTIER | ||||
1996 | |||||
NE PONTOISE | JIMY des BRUYERES du THYMERAIS | né le 21/08/1994 | LOF 17838/2398 | ||
M. DESCHUYMERE (B) | Gamddy Gentelmen Lor x Hollywood d'Arguiller d'Anjou | ||||
Prop: M. LESNIAK | Prop: M.MORVILLIERS | ||||
JADE de la MARE aux BUIS | née le 03/09/1994 | LOF 17784/3032 | |||
Douglas du Duché Picard x Floride de la Mare aux Buis | |||||
Prop: Mme RATTIER | Prop: Melle de ROUVILLE | ||||
LONGCHAMP | JACKY'S SMILING INTERCONTINENTAL | né le 22/01/1993 | LOF 17175/2351 | ||
M. SALLET | ch Zagreb's Top Gun x ch Elsa des Hieronymites de Belem | ||||
Prod/ Prop Mme BONNE-PEIRELS | |||||
JACKY'S SMILING I'AM YOUR DREAM | née le 27/04/1993 | LOF 17272/2914 | |||
ch Int Jacky's Smiling Funny Foxy Face x Greenstarr's Lilly Celest | |||||
Prod/ Prop: Mme BONNE-PEIRELS | |||||
1997 | |||||
NE COMPIEGNE | LITZ du BOIS de TANAGRA | né le 08/04/1995 | LOF 18073/2439 | ||
Mme GARAIX | Irdally's Nabucco x Flirt du Domaine des Delaunay | ||||
Prod: M.Le VERGER | Prop: Mme GUERIN | ||||
DALLYON MAY BLOSSOM | née le 06/15/1996 | LOE 883635 | |||
Motek Citizen Kane x Dallyon by Design | |||||
Prod: Mr BAMBROUGH (GB) | Prop: M. BELLES (Esp) | ||||
LONGCHAMP | KIRA'KID POINT JERRY LEE | né le 07/12/1994 | LOI/AG 114963 | ||
M.BOULANGER | ch O'Leary v. Huis Dalmatho x ch Hadrianus Liver Kira | ||||
Prod: M.ZSABA (Hong.) | Prop: Mme TRECANI (It) | ||||
LAELL de la LORETTE en CORNOUAILLE | née le 29/08/1995 | LOF 18277/3118 | |||
Ch Int. Jacky's Smiling Funny Foxy Face x Flinka d'Arguiller d'Anjou | |||||
Prod: M.LAZ | Prop: Mme POUDOULEC | ||||
1998 | |||||
NE COMPIEGNE | JACKY'S SMILING MIDNIGHT MASTER | né le 28/08/1995 | LOF 188272544 | ||
Mme MEYER | Ch Int Jacky's smiling Funny Foxy Face x Jacky's Smiling I Have A Dream | ||||
Prod:M.Mme BONNE-PEIRELS | Prop:M.LAZ | ||||
M. BLANGINO | ANGELFACE von GOLDENEN HUT | née le 29/05/1995 | VDH /DZB 18347 | ||
ch Olbero Ozone Layer x ch Holly von der Pfalz | |||||
Prod/Prop: H.NAGEL ( D) | |||||
LONGCHAMP | HERMES de la COLLINE d'AUROURE né le 01/07/1992 | ||||
Melle MIGNON | ch Int Jacky's Smiling Funny Foxy Face x Floane de la Colline d'Auroure | LOF 16890/2296 | |||
Prod/Prop: Mme HUDZIAK | |||||
TWINK di MONTESPINO | née le 09/06/1995 | LOI/AG 104940 | |||
Erro von Bellamonte x Chanel di Montespino | |||||
Prod: Mme Eggli MEROLLA (It) | Prop: Mme GIULINI (It) | ||||
1999 | |||||
NE NANTES | OSLO d'ARGUILLER d'ANJOU | né le 06/03/1998 | LOF 20046/2694 | ||
B.GREGORY (GB) | Joy de la Nuit x Jenie d'Arguiller d'Anjou | ||||
Prod: M. BOCHEREAU | Prop: M.RIBBE | ||||
NINA des FEES de la CHESNAYE | née le 05/09/1997 | LOF 19647/3340 | |||
ch Litz du Bois de Tanagra x ch Jade de la Mare aux Buis | |||||
Prod/Prop: Melle de ROUVILLE | |||||
LONGCHAMP | DAL della BELCORA | né le 03/10/1995 | LOI/AG 106288 | ||
M.BOULANGER | ch Ivan della Belcora x ch Irdally's Ninja | ||||
Prod: Mme PEDERCINI (IT) | Prop: M.BELLEGGIA (It) | ||||
JESSICA de la MARE aux BUIS | née le 03/09/1994 | LOF 17785/3023 | |||
Douglas du Duché Picard x Floride de la Mare aux Buis | |||||
Prod: Mme L.RATTIER | Prop: Melle B.RATTIER | ||||
2000 | |||||
